Dryer 業務用ドライヤー
* 業務用ドライヤーの注意事項 *
容量の大きい電気器具とは別の配線でご使用ください。
ブレーカーが落ちるのを防げます。
100Vのエアコン用コンセント等が最適です。
(ハチコウ-2000ターボ、ドリームHP-2000は別配線です。)
1.5K/Wスタンド型&壁掛けアーム型 熱量1.5kwで経済的、シンプル。
一般家庭のコンセントを基準にしています。
いずれのタイプも熱量は同じです。
![]() |
商品番号 | 36-1 | |
| 商品名 | ニチリ-1500 | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:3段階(Fan.Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| カラー | ピンク・ホワイト | ||
| 通常価格 | 115,500円 | ||
| 販売価格 | 92,400円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-2 | |
| 商品名 | スタンド型ドライヤー スタンダードST | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:2段階(Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 円 | ||
| 販売価格 | 102,060 円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-3 | |
| 商品名 | ぺテックロビン | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:3段階(Fan.Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 138,600円 | ||
| 販売価格 | 109,200円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-4 | |
| 商品名 | ドリームHP-1500 | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:3段階(Fan.Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | オープン円 | ||
| 販売価格 | 106,575円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-5 | |
| 商品名 | ぺテックパロット-1520 | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:無段階調節 風量:無段階調節 イオン発生器付 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 168,840円 | ||
| 販売価格 | 131,250円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-6 | |
| 商品名 | スタンド型ドライヤー コンデンサーII | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:無階調節 風量:無段階調節 電源: AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 円 | ||
| 販売価格 | 123,900円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
壁掛け式
![]() |
商品番号 | 36-7 | |
| 商品名 | アーム型ニチリ | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:3段階(Fan.Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| カラー | ピンク、ホワイト | ||
| 通常価格 | 199,500円 | ||
| 販売価格 | 156,450円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-8 | |
| 商品名 | アーム型ドライヤー スタンダードST | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:2段階(Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 円 | ||
| 販売価格 | 171,990円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-9 | |
| 商品名 | アーム型ぺテックロビン-1500 | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:3段階(Fan.Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 208,320円 | ||
| 販売価格 | 168,000円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-10 | |
| 商品名 | アーム型ドリームHP-1500 | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:3段階(Fan.Low.Hi) 風量:一定(切替なし) 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | オープン円 | ||
| 販売価格 | 176,400円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-11 | |
| 商品名 | アーム型ペテックパロット-1520 | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:無段階調節 風量:無段階調節 イオン発生器付 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 238,665円 | ||
| 販売価格 | 195,300円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 36-12 | |
| 商品名 | アーム型ドライヤーコンデンサーII | ||
| 商品内容 | 熱量:1.5K/W 熱調節:無段階調節 風量:無段階調節 電源:AC100V 50/60Hz |
||
| 通常価格 | 円 | ||
| 販売価格 | 187,110円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||