Items 取扱商品について

Kaeba 替刃

スピーディック共通替刃
商品番号 サイズ 通常価格 本体価格
21- 5 0.1mm 6,405 4,358
21- 6 0.5mm 6,090 4,148
21- 7 1mm 6,090 4,148
21- 8 2mm 6,090 4,148
21- 9 3mm 6,090 4,148
21-10 5mm 6,405 4,358
21-11 6mm 6,615 4,568
21-12 8mm 7,350 4,967
21-13 9mm 7,560 5,124
21-14 10mm 7,770 5,366
21-15 11mm 8,400 5,712
21-16 13mm 9,450 6,458
21-17 16mm 10,395 7,665
21-18 プードル 7,350 4,967
 
スライブ5000AD-lll用
商品番号 サイズ 通常価格 本体価格
21-34 0.1mm 5,460 3,746
21-35 0.5mm 5,250 3,602
21-36 1mm 5,250 3,602
21-38 2mm 5,250 3,602
21-39 3mm 5,250 3,602
21-40 5mm 5,460 3,749
21-41 6mm 5,775 4,022
21-42 7mm 5,775 4,473
21-44 9mm 6,825 4,988
21-45 11mm 7,770 5,691
21-46 13mm 8,925 6,563
21-47 16mm 10,290 7,518
消費税込 / 送料別 単位(円)
スライブ2000AD用
商品番号 サイズ 通常価格 本体価格
21-88 1mm オープン価格 1,050
 
スライブ5シリーズ共通替刃
商品番号 サイズ 通常価格 本体価格
21-48 3mm 5,250 4,095
21-49 5mm 5,460 4,260
21-50 6mm 5,775 4,505
21-51 7mm 6,195 4,830
21-52 9mm 6,825 5,330
21-53 11mm 7,770 6,070
21-54 13mm 8,925 6,960
21-55 16mm 10,290 8,030
21-56 P用
(7/8)
刃:1mm
幅:19mm
5,985 4,670
21-57 コーティング
special刃
6,090 4,515
21-58 コーティング
0.5mm
6,090 4,515
21-59 コーティング
1mm
6,090 4,515
21-60 コーティング
2mm
6,090 4,515
スライブ3・6シリーズ共通替刃
商品番号 サイズ 通常価格 本体価格
21-61 0.1mm 5,460 3,746
21-62 0.5mm 5,250 3,602
21-63 1mm 5,250 3,602
21-64 2mm 5,250 3,602
 
 
 
商品番号 サイズ 通常価格 本体価格
       
       
       
       
消費税込 / 送料別 単位(円)
各種替刃の研ぎ
 
21-91 替刃研ぎ

1,575~2,000円程度

切れなくなったバリカンの替刃をお預かりし、研磨いたします。

※替刃の種類によって研げない事があります。

お申し込みの際にはメールにてお問い合わせください。メーカー研ぎのみの為、2ヶ月前後かかります。

商品一覧