Left 左用鋏
左用シザー
左利きの方に使いやすく、高品質でより経済的な左用シリーズ。
* 注意事項 *
各メーカーよりサイズ、重量等の商品情報をとっておりますが表示と若干異なることがございます。
あらかじめご了承ください。
![]() |
商品番号 | 14-1 | |
| 商品名 | ジョーウェルLF-55 | ||
| 全長 | 158mm | ||
| 素材 | スーパーアロイ | ||
| 重量 | 46g | ||
| 通常価格 | 50,400円 | ||
| 販売価格 | 35,280円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 14-2 | |
| 商品名 | ジョーウェルLF-60 | ||
| 全長 | 169mm | ||
| 素材 | スーパーアロイ | ||
| 重量 | 50.5g | ||
| 通常価格 | 50,400円 | ||
| 販売価格 | 35,280円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 14-3 | |
| 商品名 | ジョーウェルLF-65 | ||
| 全長 | 182mm | ||
| 素材 | スーパーアロイ | ||
| 重量 | 59g | ||
| 通常価格 | 52,500円 | ||
| 販売価格 | 36,750円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 14-4 | |
| 商品名 | ジョーウェルLF-70 | ||
| 全長 | 193mm | ||
| 素材 | スーパーアロイ | ||
| 重量 | 65.5g | ||
| 通常価格 | 52,500円 | ||
| 販売価格 | 36,750円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 14-5 | |
| 商品名 | ジョーウェルLH-55 | ||
| 全長 | 139mm | ||
| 素材 | スーパーアロイ | ||
| 重量 | 37g | ||
| 通常価格 | 29,400円 | ||
| 販売価格 | 20,580円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 14-6 | |
| 商品名 | ジョーウェルLH-50 | ||
| 全長 | 128mm | ||
| 素材 | スーパーアロイ | ||
| 重量 | 34.5g | ||
| 通常価格 | 29,400円 | ||
| 販売価格 | 20,580円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 14-7 | |
| 商品名 | ジョーウェルLT-40F | ||
| 全長 | 165mm | ||
| 素材 | スーパーアロイ | ||
| 目数 | 40目 | ||
| 重量 | 55g | ||
| 通常価格 | 56,700円 | ||
| 販売価格 | 39,690円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-1 | |
| 商品名 | ノーマーク左70 | ||
| 全長 | 195mm | ||
| 素材 | ハイステンレス鋼 | ||
| 重量 | 65g | ||
| 通常価格 | 56,700円 | ||
| 販売価格 | 33,600円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-2 | |
| 商品名 | ノーマーク左65 | ||
| 全長 | 180mm | ||
| 素材 | ハイステンレス鋼 | ||
| 重量 | 58g | ||
| 通常価格 | 56,700円 | ||
| 販売価格 | 33,600円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-3 | |
| 商品名 | ノーマーク左スキ42目 | ||
| 全長 | 168mm | ||
| 素材 | ハイステンレス鋼 | ||
| 目数 | 42目 | ||
| 重量 | 50g | ||
| 通常価格 | 56,700円 | ||
| 販売価格 | 33,600円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-4 | |
| 商品名 | 伝統FL-70 | ||
| 全長 | 195mm | ||
| 素材 | バナジウム&モリブデン鋼 | ||
| 重量 | 65g | ||
| 通常価格 | 56,700円 | ||
| 販売価格 | 40,740円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-5 | |
| 商品名 | 伝統FL-65 | ||
| 全長 | 180mm | ||
| 素材 | バナジウム&モリブデン鋼 | ||
| 重量 | 50g | ||
| 通常価格 | 56,700円 | ||
| 販売価格 | 40,740円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-6 | |
| 商品名 | 伝統FL-42 | ||
| 全長 | 168mm | ||
| 素材 | ハイステンレス鋼 | ||
| 目数 | 42目 | ||
| 重量 | 50g | ||
| 通常価格 | 56,700円 | ||
| 販売価格 | 40,740円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-7 | |
| 商品名 | 胡蝶CBL-70F | ||
| 全長 | 195mm | ||
| 素材 | コバルト鋼 | ||
| 重量 | 60g | ||
| 通常価格 | 54,600円 | ||
| 販売価格 | 38,220円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||
![]() |
商品番号 | 15-8 | |
| 商品名 | 胡蝶6L-40F | ||
| 全長 | 168mm | ||
| 素材 | ハイステンレス鋼 | ||
| 目数 | 40目 | ||
| 重量 | 55g | ||
| 通常価格 | 65,100円 | ||
| 販売価格 | 45,570円 | ||
| 消費税込 / 送料別 | |||